| מדד (עמודי מוצר) | 28 ימים קודמים | 28 ימים אחרונים | שינוי |
|---|---|---|---|
| עמודי מוצר עם חשיפה | 0 | 145 | +145 |
| חשיפות (Impressions) | 0 | 263 | +263 |
| קליקים | 0 | 16 | +16 |
מוצרים שלא הופיעו כלל בחיפוש Google החלו לקבל חשיפה אורגנית. בדיקה חיה בחיפוש Google →
הערה: זו חשיפה אורגנית. שכבת ה-Shopping / Free-listings תיפתח לאחר אישור Merchant.
| פרמטר | מצב קודם | מצב נוכחי |
|---|---|---|
| סטטוס חשבון | מושעה | בתהליך תיקון · ממתין לבקשת בדיקה |
| הפרת מדיניות (מילים מסומנות) | 55 מוצרים | ✅ 0 — נוקו (כותרות + תיאורים) |
| סנכרון נתונים נקיים ל-Merchant | — | 🔄 בתהליך — מוזרם כעת |
| מוצרים נדחים | 972 | 972 — יוסר עם אישור החשבון |
| תמונות קטנות (<500px) | 20 | 20 — ממתינות למקור איכותי |
| מוצר שבור (404) | 1 | ✅ נפתר אוטומטית |
תהליך: סנכרון מסתיים → בקשת בדיקה ל-Google → אישור מחדש (7–14 ימים) → Shopping + Free-listings נדלקים.